HOT WATER SANTOS SURF 2010 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 4000 | Gabriel Andre (GUA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
2 | 3176 | Matheus Dutra (SAN ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 3 | 810 |
3 | 2924 | Ygor Chagas (SAN ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 7 | 531 | 3 | 810 | 5 | 656 |
4 | 2800 | Marcos Correa (SVI ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 |
5 | 2653 | Vinicius Parra (SAN ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 3 | 810 | 5 | 656 | 7 | 531 |
6 | 1466 | Derek Marcio ( ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 |
7 | 1260 | Lucas Santos (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 4 | 729 |
8 | 900 | Leonardo Martinez (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 |
9 | 729 | Pedro Mutaner (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 729 | Gustavo Lisboa (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 |
11 | 656 | Kaue Silva (GUA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Leandro Gelsleycher (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Pedro Kervs ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 |
14 | 531 | Thiago Canalonga (SVI ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Arthur Toledo (SVI ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Igor Braz ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16