HOT WATER SANTOS SURF 2010 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3710 | Julia Santos (SVI ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
2 | 3629 | Vitoria Tebet (GUA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 4 | 729 | 0 | 0 |
3 | 3339 | Renata Monteiro (MON ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 3 | 810 | 2 | 900 | 2 | 900 |
4 | 3041 | Gisele Garcia (SAN ) | 1 | 1000 | 4 | 729 | 0 | 0 | 5 | 656 | 5 | 656 |
5 | 3014 | Aline Rulli (SVI ) | 5 | 656 | 2 | 900 | 4 | 729 | 5 | 656 | 4 | 729 |
6 | 1400 | Beatriz Costa (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 3 | 810 |
7 | 1187 | Bianca Paes (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1062 | Erica Vieira (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 |
9 | 810 | Erika Lima (PER ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 810 | Jaqueline Diniz (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 |
11 | 656 | Andressa Farias ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Aline Vieira (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 12