HOT WATER SANTOS SURF 2010 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3900 | Alexandre Felicio (SAN ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
2 | 3800 | Emerson Cortez (SAN ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 |
3 | 2924 | Alexandre Alonso (SAN ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 4 | 729 | 5 | 656 | 3 | 810 |
4 | 2851 | Anderson Neguinho (SAN ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 3 | 810 | 5 | 656 | 5 | 656 |
5 | 2212 | Alessandro Mariano (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 2 | 900 |
6 | 2195 | Edson Vieira (SAN ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 |
7 | 1718 | Douglas Ventura (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 5 | 656 |
7 | 1718 | Ricardo Americano (SAN ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1187 | Lucas Lima (SVI ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 |
10 | 810 | Jose Roberto (PGR ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 810 | Walter China (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 |
12 | 729 | Ademir Silva (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 |
13 | 531 | Mauricio Felix ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Carlos Caldeira (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
Número de Atletas: 14