HOT WATER SANTOS SURF 2010 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < GRAN MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3900 | Flavio Vieira (SAN ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 |
2 | 3629 | Diniz Iozzi (SAN ) | 1 | 1000 | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
3 | 3249 | Luiz Neguinho (SAN ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 3 | 810 | 2 | 900 | 4 | 729 |
4 | 3005 | Mauricio Felix (SAN ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 3 | 810 | 3 | 810 |
5 | 1341 | Daniel Florencio (SAN ) | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 900 | Almir Salazar (SAN ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 729 | Sergio Todesco (BER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Miguel Jorge (SAN ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 8