HOT WATER SANTOS SURF 2010 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < STAND UP >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3900 | Leco Salazar (SAN ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
2 | 3710 | Renato Wanderley (SAN ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 1 | 1000 |
3 | 3005 | Augusto Martins (SAN ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 3 | 810 | 4 | 729 | 3 | 810 |
4 | 2816 | Celso Brito (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 4 | 729 | 7 | 531 | 2 | 900 |
4 | 2816 | Rodrigo de Deus (SAN ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 4 | 729 |
6 | 1916 | Rafael Maduro (SAN ) | 7 | 531 | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1431 | Adriano Lima (SAN ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 |
8 | 1260 | Marcelo Macarrao (SAN ) | 4 | 729 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1187 | Beto Bayard (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 |
10 | 810 | Alexandre Magrinho (SAN ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Helder Alves (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 656 | Luciano Lulu ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 |
13 | 531 | Sergio New Advance (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Naldo Lima ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 14