|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 5 | rodrigo silva | 4.60 | ZUL | |
| 6 | iran duarte | 3.10 | ARI | |
| 1 | william damasceno | 7.25 | TUP | |
| 3 | wesley lima | 5.15 | DMG | |
| 4 | ricardo lima | 5.10 | ITA | |
| 2 | jackson de souza | 5.35 | MAY | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | andrey nusa | 6.10 | DOM | |
| 4 | uriel dos santos | 4.40 | RUB | |
| 5 | gil enilson | 4.00 | BEN | |
| 1 | manoel silva | 6.25 | LUC | |
| 3 | lucas passos | 5.75 | AZE | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | mario solera | 11.40 | HUG | |
| 5 | jean silva | 2.00 | BEL | |
| 3 | romulo falcao | 4.53 | OBJ | |
| 4 | felipe machado | 4.15 | LAF | |
| 2 | leonardo santos | 6.00 | MOR | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | sidney guimaraes | 9.40 | ADE | |
| 3 | gustavo calazans | 6.25 | SYL | |
| W | _ | | | |
| 1 | wanderson da silva | 9.40 | YPI | |
| 4 | yuri david | 3.85 | CAR | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | maxsswell ribeiro | 9.00 | DIM | |
| 4 | rodrigo antonio | 2.60 | JAC | |
| 5 | rodolfo silva | 1.05 | ARI | |
| 3 | jurandir valencio | 2.70 | VIR | |
| 2 | gabriel reginaldo | 3.45 | FRA | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | danilo issa | 6.35 | OBP | |
| 4 | fabricio de almeida | 2.25 | BOP | |
| 2 | marcelo costa | 5.10 | ROS | |
| 3 | gerson richa | 3.35 | GLA | |
| W | _ | | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 07 |
| 1 | luan carvalho | 11.50 | BOP | |
| 4 | gustavo belo | 4.05 | DOM | |
| 5 | kaipo goncalves | 3.00 | OBG | |
| 3 | thiago valverde | 5.40 | ANL | |
| 2 | marcos vinicius | 6.50 | ZUL | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | luiz eduardo | 6.10 | ADE | |
| W | _ | | | |
| 3 | victor rodrigues | 2.05 | TUP | |
| 4 | rudney miranda | 1.25 | STE | |
| 2 | felipe alves | 3.75 | CAR | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 09 |
| 1 | evandro lima | 6.90 | VIR | |
| 4 | mateus fonseca | 3.00 | BEL | |
| 3 | edson oliveira | 5.75 | TAN | |
| 2 | felipe augusto | 6.80 | BER | |
| 5 | david goncalves | 2.90 | FRA | |
| 6 | denys de oliveira | 0.50 | FRE | |
|
|
Bateria: 10 |
| 1 | matheus salazar | 12.00 | ATE | |
| 4 | gabriel georgeos | 2.00 | FOR | |
| 2 | daher santos | 5.25 | LAF | |
| 3 | rafael leone | 4.25 | STE | |
| 5 | felipe augusto | 0.60 | FRE | |
| W | _ | | | |
|
|
4º é31º com 42 Ptos. 5º é41º com 15 Ptos. 6º é51º com 5 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | william damasceno | 11.35 | TUP | |
| 2 | andrey nusa | 9.60 | DOM | |
| 6 | romulo falcao | 3.60 | OBJ | |
| 3 | wanderson da silva | 8.70 | YPI | |
| 4 | gabriel reginaldo | 5.25 | FRA | |
| 5 | gerson richa | 3.75 | GLA | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | luan carvalho | 7.50 | BOP | |
| 4 | felipe alves | 5.60 | CAR | |
| 6 | edson oliveira | 4.50 | TAN | |
| 1 | matheus salazar | 12.25 | ATE | |
| 5 | jackson de souza | 5.20 | MAY | |
| 3 | lucas passos | 6.20 | AZE | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | mario solera | 8.50 | HUG | |
| 1 | sidney guimaraes | 11.50 | ADE | |
| 6 | jurandir valencio | 4.00 | VIR | |
| 4 | danilo issa | 4.40 | OBP | |
| 3 | marcos vinicius | 4.85 | ZUL | |
| 5 | victor rodrigues | 4.35 | TUP | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | evandro lima | 8.50 | VIR | |
| 2 | daher santos | 8.00 | LAF | |
| 6 | wesley lima | 5.45 | DMG | |
| 5 | manoel silva | 5.80 | LUC | |
| 3 | leonardo santos | 7.30 | MOR | |
| 4 | gustavo calazans | 6.05 | SYL | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | maxsswell ribeiro | 12.00 | DIM | |
| 6 | marcelo costa | 3.75 | ROS | |
| 3 | thiago valverde | 5.35 | ANL | |
| 2 | luiz eduardo | 7.05 | ADE | |
| 4 | felipe augusto | 4.60 | BER | |
| 5 | rafael leone | 4.35 | STE | |
|
|
4º é16º com 206 Ptos. 5º é21º com 122 Ptos. 6º é26º com 72 Ptos. |
|
FASE 3(Round 3). Classificam-se os 4 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 5 | william damasceno | 1.40 | TUP | |
| 2 | luan carvalho | 9.50 | BOP | |
| 4 | marcos vinicius | 2.00 | ZUL | |
| 1 | evandro lima | 12.50 | VIR | |
| 3 | luiz eduardo | 6.20 | ADE | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | wanderson da silva | 6.40 | YPI | |
| 5 | matheus salazar | 5.90 | ATE | |
| 2 | mario solera | 7.50 | HUG | |
| 4 | leonardo santos | 5.90 | MOR | |
| 1 | maxsswell ribeiro | 9.10 | DIM | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | andrey nusa | 7.45 | DOM | |
| 5 | lucas passos | 4.40 | AZE | |
| 1 | sidney guimaraes | 8.00 | ADE | |
| 4 | daher santos | 5.25 | LAF | |
| 3 | thiago valverde | 6.05 | ANL | |
|
|
5º é13º com 282 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 3 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | evandro lima | 11.40 | VIR | |
| 3 | mario solera | 7.80 | HUG | |
| 5 | thiago valverde | 4.85 | ANL | |
| 6 | marcos vinicius | 4.35 | ZUL | |
| 2 | maxsswell ribeiro | 10.35 | DIM | |
| 4 | andrey nusa | 6.60 | DOM | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | luiz eduardo | 10.00 | ADE | |
| 4 | leonardo santos | 6.30 | MOR | |
| 3 | sidney guimaraes | 8.10 | ADE | |
| 1 | luan carvalho | 13.75 | BOP | |
| 6 | wanderson da silva | 4.15 | YPI | |
| 5 | daher santos | 5.55 | LAF | |
|
|
4º é7º com 531 Ptos. 5º é9º com 430 Ptos. 6º é11º com 349 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 3 | evandro lima | 8.50 | VIR | |
| 6 | luiz eduardo | 5.50 | ADE | |
| 2 | mario solera | 11.60 | HUG | |
| 4 | luan carvalho | 6.50 | BOP | |
| 5 | maxsswell ribeiro | 5.75 | DIM | |
| 1 | sidney guimaraes | 16.00 | ADE | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. |
4º é4º com 729 Ptos. 5º é5º com 656 Ptos. 6º é6º com 590 Ptos. |