Bateria: 01 |
| 1 | edgar groggia | 12.35 | DOM |  |
| 2 | jeferson veiga | 4.90 | FRA |  |
| 6 | kaue leite | 1.75 | LIO |  |
| 5 | rafael costa | 2.40 | PCH |  |
| 3 | gustavo lisboa | 3.05 | GOV |  |
| 4 | ygor vasconcelos | 3.00 | AYR |  |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | victor bernardo | 12.00 | ADE |  |
| 3 | artur lemos | 5.00 | DAN |  |
| 4 | thiago da costa | 3.50 | LUC |  |
| 6 | geraldo neto | 1.50 | ESM |  |
| 5 | marcos lima | 3.25 | SAB |  |
| 2 | matheus dutra | 5.20 | LSP |  |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | gabriel andre | 9.75 | REN |  |
| 3 | leonardo martinez | 4.15 | CEN |  |
| 2 | kaue silva | 5.25 | HUG |  |
| W | _ | | | |
| 5 | guilherme arjonas | 1.75 | NOV |  |
| 4 | giovanni henrique | 2.35 | OBP |  |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | marcos correa | 10.75 | ITA |  |
| 4 | pedro mutaner | 3.85 | DIM |  |
| 6 | kainan soares | 2.95 | GLA |  |
| 2 | alexandre silveira | 5.05 | BEL |  |
| 3 | leonardo menyon | 4.10 | TUP |  |
| 5 | rubens monteiro | 3.80 | OBP |  |
|
|