TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - PRAIA GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | PRAIA GRANDE | PRAIA GRANDE | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1810 | Edgar Groggia (DOM ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1800 | Victor Bernardo (ADE ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1729 | Marcos Correa (ITA ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1539 | Gabriel Andre (REN ) | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1187 | Artur Lemos (DAN ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1062 | Jeferson Veiga (FRA ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1020 | Leonardo Martinez (CEN ) | 6 | 590 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 961 | Alexandre Silveira (BEL ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 938 | Pedro Mutaner (DIM ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 779 | Leonardo Menyon (TUP ) | 9 | 430 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 590 | Kaue Silva (HUG ) | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 555 | Matheus Dutra (LSP ) | 16 | 206 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 467 | Rubens Monteiro (OBP ) | 13 | 282 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Gustavo Lisboa (GOV ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 349 | Vitor Sudbrack (PCH ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 349 | Leandro Gelsileichtr (MEN ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 328 | Kaue Leite (LIO ) | 16 | 206 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Bruno Maximo (ROS ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Vinicius Ferreira (HUG ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Ygor Vasconcelos (AYR ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Thiago da Costa (LUC ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 282 | Giovanni Henrique (OBP ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 206 | Caio Jordao (MAG ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 206 | Caio Costa (BEI ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 206 | Felipe Alves (ZUL ) | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 185 | Rafael Costa (PCH ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 185 | Marcos Lima (SAB ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 185 | Guilherme Arjonas (NOV ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 122 | Lucas Lourencao (CEL ) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 122 | Geraldo Pereira (ESM ) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 122 | Henrique V.der Laan (VED ) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 122 | Kaynan Soares (GLA ) | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 122 | Geraldo Neto (ESM ) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 122 | Kainan Soares (GLA ) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 72 | Matheus Araujo (STE ) | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 35