TRIBUNA DE SURF COLEGIAL - PRAIA GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < FEMININA >

ColocPts. Atleta
PRAIA GRANDEPRAIA GRANDEEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12000Kaena Brandi (OBG ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0
21629Julia Santos (ITA ) 4 729 2 900 0 0 0 0 0 0
21629Vitoria Tebet (DOM ) 2 900 4 729 0 0 0 0 0 0
41466Tais Lopes (BEN ) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0
51121Aline Rulli (VED ) 7 531 6 590 0 0 0 0 0 0
51121Beatriz Oaski (ADE ) 6 590 7 531 0 0 0 0 0 0
71086Bruna Barbosa (ROS ) 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0
81062Bruna Santa Rosa (WIL ) 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0
9 810Tayane Teotonio (MIL ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
10 430Ana Paula Solera (HUG ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
11 349Bianca Aline (FOR ) 11 349 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 11