QUIKSILVER PAULISTA UNIVERSITARIO - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | TOMBO | ITAMAMBUCA | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2900 | Popo Batista (MON ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2439 | Fabiano Amorim (ISA ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1710 | Alex Germano (ERP ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1341 | Wagner Machado (ERP ) | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1000 | Luiz Henrique (DON ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 810 | Wanderley Fogo (NIP ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 729 | Alex Durand (AM ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Paulo Giachetti (FIA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 656 | Pedro Guimaraes (TOS ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 590 | Flavio Borges (DON ) | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 478 | Vinicius Melo (TOS ) | 0 | 0 | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Joao Renato (UNI ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 387 | Pedro Cataldi (MOD ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 13