QUIKSILVER PAULISTA UNIVERSITARIO - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < FORMADOS >
Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | TOMBO | ITAMAMBUCA | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2810 | Diego Rubens (SAN ) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2331 | Pedro Oliveira (TAN ) | 2 | 900 | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2210 | Guga Oliveira (MES ) | 6 | 590 | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2187 | Lucas Felipe (FAB ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1900 | Rodrigo Pereira (SAN ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1368 | Hermes Pacini (TAU ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1312 | Andre Scoppetta (SAN ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1004 | Felipe Rendeiro (MON ) | 15 | 229 | 17 | 185 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 917 | Diogo Orlando (FIG ) | 11 | 349 | 14 | 254 | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 882 | Ricardo Rodrigues ( ) | 14 | 254 | 19 | 150 | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 845 | Sergio Petroni (MAC ) | 10 | 387 | 15 | 229 | 15 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 737 | Fabrizio Parra (NIP ) | 0 | 0 | 16 | 206 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 631 | Caio Tavares (CES ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 590 | Daniel Lopes (MES ) | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Gabriel Cruz (NIP ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 520 | Joao Paulo Oliva (NIP ) | 16 | 206 | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 508 | Diego Mello (TAU ) | 18 | 167 | 20 | 135 | 16 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 478 | Rafael Picolo (MOD ) | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 478 | Davi Burghi (SAN ) | 0 | 0 | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 467 | Luis Eduardo Kojo (NAC ) | 19 | 150 | 18 | 167 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 430 | Denis Eleuterio (MES ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 430 | Carlinhos Vieira (VAP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 387 | Ricardo Sahelli ( ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 387 | Lamar Munholi (NIP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 349 | Flavio Dutra (TOS ) | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 314 | Itamar Bastos (FMU ) | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 282 | Mauricio Abud (NIP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 254 | Ricardo Toledo (MOD ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Rodrigo Bambam (NIP ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Tulio Dalpias Neto (NIP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 167 | Rafael Portante (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 135 | Thiago Vieira (FMU ) | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 135 | Rafael Storch (BA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 122 | Rafael Barbosa (BA ) | 0 | 0 | 21 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 109 | Gabriel Rossini (BA ) | 0 | 0 | 22 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 35