QUIKSILVER PAULISTA UNIVERSITARIO - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO >
Coloc | Pts. | Atleta | MARESIAS | TOMBO | ITAMAMBUCA | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2810 | Fernanda Infanti (SAN ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2620 | Camila Calado (ESP ) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2529 | Nicolli Pacelli (USP ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1962 | Luara Munholi (VAP ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1936 | Gisele Garcia (MON ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1790 | Georgia Paschoal (AM ) | 8 | 478 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1134 | Jaqueline Diniz (MON ) | 5 | 656 | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 939 | Dayane Ochai (MAC ) | 6 | 590 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 590 | Erika Rodrigues (ERP ) | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 590 | Roberta Carneiro (USP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 531 | Rafaela Cassaniga (FMU ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Veridiana Saldanha (NOV ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 430 | Vivian Messina (AM ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 387 | Natalia Araujo (MAC ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 387 | Juliana Gadelha (SPM ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 349 | Ana Luiza (PUC ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16