QUIKSILVER PAULISTA UNIVERSITARIO - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < TAG TEAM >
Coloc | Pts. | Atleta | TOMBO | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2710 | UNITAU (TAU ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1656 | UNIMONTE (MON ) | 1 | 1000 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1629 | UNISANTA (TAN ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | UMC (UMC ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 900 | Mackenzie (MAC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 810 | PUC (PUC ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 810 | Unip (NIP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 729 | Senac (SEN ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 656 | FMU (FMU ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 590 | Insper (ISP ) | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 590 | ANHEMBI MORUMBI (AM ) | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 11