FORT LOCAL K-TRON VICENTINO - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < PRO-AM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | ITARARE | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2516 | William Marroco (PER ) | 1 | 1000 | 2 | 860 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2225 | Antony Silva (SVI ) | 7 | 555 | 4 | 670 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2031 | Evandro Lima (SVI ) | 9 | 500 | 1 | 1000 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1900 | Diego Meinha (SVI ) | 9 | 500 | 9 | 500 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1699 | Vinicius Batista (SVI ) | 25 | 360 | 5 | 610 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1642 | Emanuel Elias (PGR ) | 2 | 860 | 9 | 500 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1287 | Douglas Noronha (SVI ) | 17 | 400 | 9 | 500 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1237 | Popo Batista (SVI ) | 17 | 400 | 7 | 555 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1205 | Ricardo Lima ( ) | 9 | 500 | 7 | 555 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1012 | Darcio Dias (GUA ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 997 | Caio Amaro (GUA ) | 0 | 0 | 5 | 610 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 950 | Cristiano Lima (SVI ) | 13 | 450 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 892 | Gustavo Sanches (GUA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 810 | Carlos Silva (SVI ) | 25 | 360 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 810 | Sidney Silva (SVI ) | 25 | 360 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 810 | Deivid Silva (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 730 | Jackson Santos (BER ) | 0 | 0 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 670 | Sidney Guimaraes (PER ) | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 656 | Maxsuell Ribeiro (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 610 | Ricardo Silva (GUA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 555 | Jair de Oliveira (SAN ) | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 550 | Paulo Maia (PGR ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 531 | Adriano Maciel ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 531 | Isaque Pereira (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 500 | Gilmar Teixeira (PER ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 450 | Bruno Moises (PGR ) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 450 | Diego Bispo (PGR ) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 450 | Luiz Goncalves (PGR ) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 450 | Rafael Santos ( ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 450 | Felipe Santos ( ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 400 | Bruno Vampeta (GUA ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 400 | Sergio Guimaraes (PER ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 400 | Alexandre Felicio (SAN ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 400 | Rodyson Pires ( ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 400 | Jadir Fortes (SAN ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 387 | Luan Carvalho (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 360 | Artur Tuca (SVI ) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 360 | Willian Rocha ( ) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 360 | Luan Rosa (SVI ) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 360 | Emerson Pedra (SVI ) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 360 | Rogerio De (SVI ) | 25 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 282 | Adriano Lima (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 282 | Lucas Felipe ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 150 | Pedro Oliveira (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 150 | Danilo Lima (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 150 | Julian Ribeiro ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 46