FORT LOCAL K-TRON VICENTINO - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2800 | Jair de Oliveira (SAN ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2710 | Daniks Fischer (SVI ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2056 | Ricardo Magrao (SAN ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2041 | Antonio Augusto (SVI ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1888 | Emerson Pedra (SVI ) | 4 | 729 | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1492 | Anderson Neguinho (SAN ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1344 | Lucas Lima (SVI ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1187 | Alexandre Felicio (SAN ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1092 | Valter China (SVI ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1000 | Sergio Guimaraes (PER ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Douglas Ventura (SVI ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Marcelo Mota (SVI ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 656 | Edson Viera ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Claudio Florencio ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Roberto Versa ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Luciano Martins (SVI ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Luciano Luck (SVI ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Luiz Neguinho (SAN ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Cristian Martines (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Janio Silva (ITA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Flavio Vieira ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 21