FORT LOCAL K-TRON VICENTINO - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | ITARARE | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2590 | Evandro Lima (SVI ) | 1 | 1000 | 6 | 590 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2458 | William Marroco (PER ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1909 | Adriano Maciel (SVI ) | 6 | 590 | 4 | 729 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1771 | Ricardo Lima (SVI ) | 7 | 531 | 3 | 810 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1556 | Marcos Correia ( ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1086 | Maxsuel Ribeiro (PGR ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1062 | Luan Rosa ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Luan Felipe (PGR ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Luan Carvalho (PGR ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 810 | Sidney Guimaraes (PER ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 810 | Deivid Silva (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 779 | Jurandir Silva (SVI ) | 11 | 349 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 656 | Mateus Salazar (SAN ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Leonardo Santos (PGR ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Yago Borges ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Gabriel Ferreira ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Tiago Valverde ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Victor Silva (SVI ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Gil Lopes ( ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 349 | Lucas Carvalho ( ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20