FORT LOCAL K-TRON VICENTINO - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < FEMININA >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Julia Santos (SVI ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2700 | Renata Monteiro (MON ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1466 | Tais Santos (ITA ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1458 | Simone Nunes (PER ) | 4 | 729 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Aline Rulli (SVI ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 810 | Thais Lopes ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 6