FORT LOCAL K-TRON VICENTINO - ITARARE
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >
Coloc | Pts. | Atleta | ITARARE | ITARARE | ITARARE | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3000 | Marcos Correia (SVI ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2390 | Mauri Amaro (SVI ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2195 | Luan Rosa (SVI ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1997 | Bruno Zambianco (PGR ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1815 | Marlon Lima (SVI ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1431 | Cleberson Santos (PGR ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1385 | Pedro Mutaner (PER ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1062 | Igor Ponchet (SVI ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 810 | Gustavo Ribeiro (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Matheus Dutra (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 531 | Fabricio Luciano ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 531 | Walber Santos (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 12