|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
|
Kadu Medeiros |
9.75 pts. - P/Vencer 8.25 |
2º |
O | 02 | 04 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 45 | 45 | 45 | | 450 | |
02 | 13 | 1 | 28 | 14 | | 135 | |
03 | 03 | 05 | 05 | 02 | | 040 | |
04 | 50 | 58 | 52 | 53 | | 525 | |
05 | 14 | 1 | 15 | 16 | | 145 | |
06 | 14 | 20 | 18 | 17 | | 175 | |
|
|
Jonas Paiva |
6.40 pts. - Precisa 6.10 |
3º |
O | 02 | 04 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 15 | 15 | | 125 | |
02 | 07 | 12 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | 25 | 30 | 35 | 25 | | 275 | |
04 | 23 | 20 | 25 | 26 | | 240 | |
05 | 32 | 35 | 38 | 38 | | 365 | |
06 | 12 | 1 | 15 | 14 | | 130 | |
| | | |
| Lucas Santos Ubatuba, SP Regular. Pico preferido: Vermelha do Centro - UBA Tri-campeao Estr/Mir Ubatuba 2004-05-07 2 coloc Mirim H Loose 2007 1 coloc Estreante H Loose 2005 |
---|
|
|
Lucas Santos |
13.50 pts. - Vence p/ 3.75 |
1º |
O | 02 | 04 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 55 | 40 | 50 | 55 | | 525 | |
02 | 38 | 42 | 48 | 40 | | 410 | |
03 | 14 | 1 | 20 | 15 | | 145 | |
04 | 60 | 60 | 70 | 70 | | 650 | |
05 | 16 | 15 | 15 | 18 | | 155 | |
06 | 62 | 70 | 70 | 70 | | 700 | |
07 | 36 | 38 | 48 | 43 | | 405 | |
|
|
Gabriel Gomes |
5.55 pts. - Precisa 6.95 |
4º |
O | 02 | 04 | 01 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 25 | 20 | 30 | | 275 | |
02 | 15 | 1 | 15 | 15 | | 150 | |
03 | 23 | 27 | 26 | 32 | | 265 | |
04 | 26 | 26 | 30 | 37 | | 280 | |
| | | |