|
Silvio Nomura
Ubatuba, SP
|
|
|
Silvio Nomura |
5.60 pts. - Precisa 5.30 |
4º |
O | 04 | 06 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 25 | 25 | | 225 | |
02 | 40 | 32 | 30 | 35 | | 335 | |
|
|
Luiz Abud |
6.50 pts. - Precisa 4.16 |
3º |
O | 04 | 06 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 18 | 18 | 22 | 28 | | 200 | |
02 | 1 | 08 | 05 | 08 | | 080 | |
03 | 50 | 45 | 38 | 45 | | 450 | |
04 | 1 | 16 | 1 | 1 | | 100 | |
| | | |
|
TADEU PEREIRA
Ubatuba, SP
|
|
|
Tadeu Pereira |
13.75 pts. - Vence p/ 5.10 |
1º |
O | 04 | 06 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 55 | 50 | 50 | | 525 | |
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | 80 | 90 | 80 | 85 | | 825 | |
04 | 57 | 50 | 55 | 55 | | 550 | |
|
|
Augusto Motta |
8.65 pts. - P/Vencer 9.10 |
2º |
O | 04 | 06 | 05 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 18 | 25 | 20 | 20 | | 200 | |
03 | 12 | 15 | 15 | 1 | | 135 | |
04 | 35 | 40 | 45 | 40 | | 400 | |
05 | 20 | 15 | 25 | 30 | | 225 | |
06 | 45 | 48 | 45 | 50 | | 465 | |
| |
|
AUGUSTO MOTTA
Ubatuba, SP
|
Voltar
|
| |