|
Juba |
8.95 pts. - Vence p/ 2.70 |
1º |
O | 06 | 04 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 25 | 30 | 35 | | 300 | |
02 | 1 | 15 | 12 | 11 | | 115 | |
03 | 25 | 30 | 35 | 30 | | 300 | |
04 | 40 | 33 | 45 | 40 | | 400 | |
05 | 45 | 32 | 50 | 45 | | 450 | |
06 | 27 | 30 | 30 | 37 | | 300 | |
07 | 44 | 45 | 42 | 50 | | 445 | |
|
|
Dado Vilas Boas |
4.40 pts. - Precisa 3.81 |
3º |
O | 06 | 04 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 17 | 17 | 1 | 1 | | 135 | |
02 | 19 | 27 | 20 | 12 | | 195 | |
03 | 24 | 28 | 22 | 25 | | 245 | |
04 | 13 | 15 | 15 | 1 | | 140 | |
| | | |
|
Roger Muniz |
6.25 pts. - P/Vencer 4.70 |
2º |
O | 06 | 04 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 12 | 17 | 15 | 15 | | 150 | |
02 | 16 | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
03 | 14 | 23 | 16 | 26 | | 195 | |
04 | 45 | 40 | 48 | 40 | | 425 | |
05 | 05 | 1 | 05 | 05 | | 050 | |
|
|
Mixirica |
4.30 pts. - Precisa 4.01 |
4º |
O | 06 | 04 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 20 | 15 | 1 | | 150 | |
02 | 18 | 21 | 14 | 14 | | 160 | |
03 | 26 | 25 | 17 | 20 | | 225 | |
04 | 21 | 27 | 20 | 18 | | 205 | |
05 | 04 | 05 | 02 | 05 | | 045 | |
| |
|
Eduardo Mixirica
Ubatuba, SP
|
|
| |