|
SANDRA MARIA
Ubatuba, SP
|
|
|
Sandra Maria |
6.20 pts. - Precisa 3.41 |
3º |
O | 02 | 04 | 03 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
02 | 1 | 1 | 06 | 08 | | 090 | |
03 | 18 | 25 | 30 | 25 | | 250 | |
04 | 27 | 22 | 27 | 30 | | 270 | |
05 | 32 | 30 | 40 | 35 | | 335 | |
06 | 30 | 23 | 32 | 27 | | 285 | |
|
|
Leticia Freitas |
6.75 pts. - P/Vencer10.00 |
2º |
O | 02 | 04 | 03 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 07 | 1 | 05 | 1 | | 085 | |
02 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 150 | |
03 | 40 | 40 | 45 | 40 | | 400 | |
04 | 24 | 25 | 30 | 31 | | 275 | |
05 | 13 | 1 | 15 | 15 | | 140 | |
| | | |
|
SUELEN NARAÍSA
Ubatuba, SP
|
|
|
Suelen Naraisa |
14.00 pts. - Vence p/ 7.25 |
1º |
O | 02 | 04 | 03 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 65 | 70 | 60 | 70 | | 675 | |
02 | 70 | 80 | 70 | 75 | | 725 | |
03 | 60 | 75 | 65 | 70 | | 675 | |
04 | 04 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
05 | 19 | 15 | 17 | 14 | | 160 | |
|
|
_ |
0.00 pts. - Precisa 6.75 |
4º |
| | | |