UBATUBA PRO SURF 2011 - P.GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < PRO MASCULINO >
Coloc | Pts. | Atleta | P.GRANDE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Gustavo Henrique ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 860 | Gabriel Adisaka ( ) | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 730 | Tamae Bettero ( ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 730 | Marcos Aurelio ( ) | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Matheus Toledo ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | David Silva ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Edgley Santos ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 610 | Gustavo Araujo ( ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500 | Saulo Junior ( ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 500 | Cristiano Rosario ( ) | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 475 | Diego Charleaux ( ) | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 475 | Lucas Santos ( ) | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 450 | Giovani Ferreira ( ) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 450 | Diego Santos ( ) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 450 | Emerson Santos ( ) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 450 | Lucas Santin ( ) | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 400 | Phillipe Chagas ( ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 400 | Clayton Nunes ( ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 400 | Isaias Silva ( ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 400 | Joao Santana ( ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20