UBATUBA PRO SURF 2011 - P.GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
P.GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000Wesley Leite ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900Tales Araujo ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Phillipe Chagas ( ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Joao Pereira ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Kadu Medeiros ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Edher Reis ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Wesley Dantas ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Daniel Araujo ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Marcus Gabriel ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Raul Reis ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Yuri Aguiar ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Alex Sandro Santos ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Daniel Rocha ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Bruno da Silva ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Ademar Mariano ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 15