UBATUBA PRO SURF 2011 - P.GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
P.GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000Wesley Dantas ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900Yuri Aguiar ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Edher Reis ( ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Alex Sandro Santos ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Raul Reis ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Gabriel Medeiros ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Maruan Farah ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Marcos Gabriel ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430kellyrson Ambrosio ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Antonio Marques ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430David Toledo ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Munir Farah ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Jose Candido ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 13