UBATUBA PRO SURF 2011 - P.GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >

ColocPts. Atleta
P.GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000David Toledo ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900Leonardo Camargo ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Gabriel Nogueira ( ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Guilherme Burjato ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Daniel Adisaka ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Renan Gomes ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Danilo Vilas Boas ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 7