UBATUBA PRO SURF 2011 - P.GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | P.GRANDE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Leonardo Camargo ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Diego Aguiar ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Gustavo Moreira ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Daniel Adisaka ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Nicolas Motta ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 531 | Phael Chagas ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 531 | Pedro Lucas ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 430 | Leandro da Silva ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 430 | Lucas Manoa ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 349 | Mauricio Chagas ( ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 349 | Filipe Santos ( ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 11