UBATUBA PRO SURF 2011 - P.GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | P.GRANDE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Costinha ( ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Ricardo Toledo ( ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Luiz Abud ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Isaias Silva ( ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Silvio Nomura ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Tadeu Pereira ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Alexandre Miranda ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Sandro Reis ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Dartera ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Andre Arai ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Aristides Moura ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Alvaro Correa ( ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Marcio Cebola ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Mauricio Abud ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 14