UBATUBA PRO SURF 2011 - P.GRANDE
RANKING DA CATEGORIA < LONG OPEN >

ColocPts. Atleta
P.GRANDEEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000Fabio Tavares ( ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900Augusto Olinto ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Gustavo Araujo ( ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Ricardo Toledo ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Mike Finesse ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Gil Eustaquio ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531JP ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Uira Martins ( ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Alexandre Miranda ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Fred Santos ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Patrick Olinto ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
9 430Rogerio Alemao ( ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Adhemar Gomes ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Adnil Vilas Boas ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
13 282Edgar Bonci ( ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 15