|
Ykaro Rodrigues (UBA |
4.85 pts. - Precisa 7.80 |
4º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 30 | 30 | 25 | | 275 | |
02 | 23 | 15 | 15 | 22 | | 185 | |
03 | 1 | 14 | 12 | 20 | | 130 | |
04 | 12 | 13 | 12 | 15 | | 125 | |
05 | 26 | 20 | 17 | 22 | | 210 | |
|
|
Tales Araujo (UBA |
11.55 pts. - Vence p/ 1.00 |
1º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 45 | 38 | 35 | | 390 | |
02 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
03 | 32 | 38 | 32 | 33 | | 325 | |
04 | 60 | 60 | 50 | 60 | | 600 | |
05 | 37 | 32 | 38 | 38 | | 375 | |
06 | 57 | 56 | 45 | 55 | | 555 | |
| | | Tales Araujo Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Itamambuca - UBA 4 coloc Iniciante Ubatuba 2007 |
---|
|
| |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
|
Kadu Medeiros (UBA |
9.10 pts. - Precisa 5.81 |
3º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 35 | 40 | 30 | | 350 | |
02 | 30 | 40 | 35 | 40 | | 375 | |
03 | 50 | 50 | 45 | 45 | | 475 | |
04 | 1 | 04 | 15 | 15 | | 125 | |
05 | 48 | 46 | 34 | 41 | | 435 | |
06 | 15 | 14 | 13 | 15 | | 145 | |
07 | 42 | 37 | 42 | 42 | | 420 | |
|
|
Carlos Andre (UBA |
10.55 pts. - P/Vencer 5.25 |
2º |
O | 03 | 04 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 17 | 21 | | 200 | |
02 | 28 | 35 | 30 | 38 | | 325 | |
03 | 30 | 32 | 30 | 37 | | 310 | |
04 | 70 | 66 | 55 | 60 | | 630 | |
05 | 43 | 42 | 40 | 45 | | 425 | |
| | | Carlos Andre Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Praia Grande - UBA 3 coloc Iniciante Ubatuba 2008 4 coloc VQS Itamambuca 2008 |
---|
|
| |