|
Igor de Souza (UBA |
8.50 pts. - Vence p/ 0.40 |
1º |
O | 02 | 01 | 04 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 28 | 35 | 35 | | 325 | |
02 | 35 | 20 | 28 | 30 | | 290 | |
03 | 27 | 17 | 17 | 18 | | 175 | |
04 | 31 | 19 | 34 | 33 | | 320 | |
05 | 1 | 07 | 06 | 05 | | 065 | |
06 | 50 | 50 | 55 | 60 | | 525 | |
07 | 16 | 05 | 04 | 05 | | 050 | |
08 | 15 | 1 | 12 | 1 | | 110 | |
09 | 25 | 24 | 22 | 28 | | 245 | |
10 | 05 | 05 | 04 | 05 | | 050 | |
|
|
Kadu Medeiros (UBA |
8.10 pts. - P/Vencer 4.41 |
2º |
O | 02 | 01 | 04 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 50 | 30 | 40 | | 400 | |
02 | 1 | 1 | 07 | 1 | | 100 | |
03 | 44 | 35 | 45 | 38 | | 410 | |
04 | 32 | 42 | 36 | 34 | | 350 | |
| |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
| |
|
Daniel Rocha (UBA |
5.65 pts. - Precisa 4.45 |
3º |
O | 02 | 01 | 04 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
02 | 22 | 15 | 18 | 24 | | 200 | |
03 | 15 | 05 | 11 | 15 | | 130 | |
04 | 35 | 27 | 38 | 42 | | 365 | |
|
|
Kaue Silva (UBA |
5.20 pts. - Precisa 5.30 |
4º |
O | 02 | 01 | 04 | 03 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 20 | 15 | | 200 | |
02 | 25 | 18 | 23 | 25 | | 240 | |
03 | 33 | 23 | 29 | 27 | | 280 | |
04 | 05 | 05 | 03 | 02 | | 040 | |
05 | 05 | 05 | 08 | 05 | | 050 | |
06 | 15 | 15 | 18 | 26 | | 165 | |
| | | |