|
Rogerio Alemão
Ubatuba, SP
|
|
|
Rogerio Alemao (UBA |
8.60 pts. - Precisa15.76 |
2º |
O | 05 | 06 | 07 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 45 | 45 | 50 | 40 | | 450 | |
02 | 15 | 15 | 05 | 15 | | 150 | |
03 | 1 | 13 | 1 | 12 | | 110 | |
04 | 25 | 25 | 25 | 18 | | 250 | |
05 | 16 | 14 | 15 | 15 | | 150 | |
06 | 38 | 43 | 40 | 42 | | 410 | |
07 | 36 | 38 | 20 | 37 | | 365 | |
|
|
Alexandre Miranda (UBA |
8.15 pts. - Precisa15.76 |
4º |
O | 05 | 06 | 07 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 20 | 25 | | 225 | |
02 | 18 | 15 | 25 | 16 | | 170 | |
03 | 32 | 35 | 35 | 30 | | 335 | |
04 | 48 | 40 | 48 | 48 | | 480 | |
| | | Alexandre Miranda Sao Paulo, SP Regular. Pico preferido: Sunset - Hawaii 1 coloc Master Ubatuba 2005 2 coloc Master Okdok 2007 1 coloc Master Okdok 2008 |
---|
|
| |
|
Paulo Motta (UBA |
8.25 pts. - Precisa15.76 |
3º |
O | 05 | 06 | 07 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 60 | 70 | 65 | 70 | | 675 | |
02 | 30 | 28 | 30 | 35 | | 300 | |
03 | 33 | 30 | 30 | 37 | | 000 | |
04 | 12 | 1 | 1 | 14 | | 110 | |
| Interf. na Onda: 03 |
|
Ricardo Toledo (UBA |
15.75 pts. - Vence p/ 7.15 |
1º |
O | 05 | 06 | 07 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 75 | 75 | 75 | 80 | | 750 | |
02 | 60 | 65 | 70 | 55 | | 625 | |
03 | 15 | 1 | 05 | 12 | | 110 | |
04 | 85 | 80 | 80 | 85 | | 825 | |
| | | Ricardo Toledo Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Felix Bicampeao Pro Abrasp 1991-1995 Campeao brasileiro Pro 1985 Campeao Paulista Okdok Open-Master-Long |
---|
|
| |