|
SUELEN NARAÍSA
Ubatuba, SP
|
|
|
Suelen Naraisa (UBA |
7.90 pts. - P/Vencer 4.70 |
2º |
O | 06 | 05 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 05 | 1 | | 100 | |
02 | 20 | 15 | 15 | 20 | | 175 | |
03 | 41 | 34 | 35 | 40 | | 375 | |
04 | 28 | 33 | 20 | 30 | | 290 | |
05 | 14 | 22 | 30 | 29 | | 255 | |
06 | 16 | 17 | 15 | 25 | | 165 | |
07 | 43 | 40 | 45 | 40 | | 415 | |
|
|
Rosangela Lamin (UBA |
4.50 pts. - Precisa 4.85 |
4º |
O | 06 | 05 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 29 | 22 | 32 | 33 | | 305 | |
02 | 11 | 14 | 15 | 20 | | 145 | |
03 | 12 | 12 | 05 | 05 | | 085 | |
04 | 13 | 13 | 08 | 1 | | 115 | |
05 | 15 | 08 | 05 | 15 | | 115 | |
| | | Rosangela Lamin Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Praia Grande - UBA 2 coloc Iniciante Ubatuba 2007 2 coloc Surf Solidario P.Grande 2008 |
---|
|
| |
|
Camila Cassia
Ubatuba, SP
|
|
|
Camila Cassia (UBA |
8.85 pts. - Vence p/ 0.95 |
1º |
O | 06 | 05 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 35 | 35 | 50 | | 375 | |
02 | 50 | 45 | 45 | 45 | | 450 | |
03 | 45 | 42 | 40 | 55 | | 435 | |
04 | 15 | 16 | 05 | 15 | | 150 | |
05 | 13 | 09 | 05 | 1 | | 095 | |
06 | 18 | 19 | 16 | 24 | | 185 | |
07 | 1 | 12 | 05 | 1 | | 100 | |
|
|
Sandra Maria (UBA |
5.70 pts. - Precisa 4.90 |
3º |
O | 06 | 05 | 01 | 02 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 25 | 30 | 30 | | 300 | |
02 | 25 | 30 | 20 | 25 | | 250 | |
03 | 19 | 24 | 28 | 21 | | 225 | |
04 | 26 | 32 | 27 | 27 | | 270 | |
05 | 21 | 18 | 13 | 19 | | 185 | |
06 | 17 | 16 | 12 | 20 | | 165 | |
07 | 21 | 20 | 18 | 29 | | 205 | |
| |
|
SANDRA MARIA
Ubatuba, SP
|
|
| |