|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | lucas santos | 15.00 | UBA | |
b | 4 | maicol santos | 6.40 | UBA | |
v | 3 | ykaro rodrigues | 6.70 | UBA | |
p | 2 | geovane ferreira | 11.25 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | emerson santos | 7.20 | UBA | |
b | 4 | andre lanfer | 4.95 | UBA | |
v | 2 | lucas bernardo | 7.50 | UBA | |
p | 1 | carlos andre | 11.00 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 3 | tales araujo | 7.85 | UBA | |
b | 4 | anderson silva | 4.35 | UBA | |
v | 1 | arthur aguiar | 9.05 | UBA | |
p | 2 | wesley dantas | 8.75 | UBA | |
|
|
Bateria: 04 |
v | 3 | anderson charleaux | 6.60 | UBA | |
b | 2 | michel santos | 7.70 | UBA | |
v | 1 | pedro aguiar | 9.60 | UBA | |
p | W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
v | 2 | gilberto pereira | 8.15 | UBA | |
b | 1 | gabriel adisaka | 14.50 | UBA | |
v | W | _ | | | |
p | 3 | nicolas diogo | 6.80 | UBA | |
|
|
Bateria: 06 |
v | 1 | cleiton felix | 7.70 | UBA | |
b | 3 | phillipe chagas | 5.70 | UBA | |
v | 2 | lucas santin | 7.50 | UBA | |
p | W | _ | | | |
|
|
3º é13º com 282 Ptos. 4º é19º com 150 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 1 | lucas santos | 13.25 | UBA | |
b | 4 | lucas bernardo | 5.20 | UBA | |
v | 2 | arthur aguiar | 12.25 | UBA | |
p | 3 | michel santos | 7.60 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 2 | gabriel adisaka | 13.00 | UBA | |
b | 3 | lucas santin | 9.60 | UBA | |
v | 4 | carlos andre | 8.65 | UBA | |
p | 1 | geovane ferreira | 14.75 | UBA | |
|
|
Bateria: 03 |
v | 2 | pedro aguiar | 10.30 | UBA | |
b | 3 | wesley dantas | 10.05 | UBA | |
v | 1 | cleiton felix | 10.85 | UBA | |
p | 4 | gilberto pereira | 6.65 | UBA | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
v | 3 | lucas santos | 8.45 | UBA | |
b | 2 | gabriel adisaka | 13.50 | UBA | |
v | 1 | cleiton felix | 13.60 | UBA | |
|
|
Bateria: 02 |
v | 3 | arthur aguiar | 7.25 | UBA | |
b | 1 | geovane ferreira | 13.65 | UBA | |
v | 2 | pedro aguiar | 9.85 | UBA | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
v | 3 | cleiton felix | 10.25 | UBA | |
b | 4 | pedro aguiar | 10.25 | UBA | |
v | 1 | geovane ferreira | 11.00 | UBA | |
p | 2 | gabriel adisaka | 10.75 | UBA | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |