UBATUBA PRO SURF 2011 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < PRO MASCULINO >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1730 | Gustavo Henrique (UBA ) | 1 | 1000 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1470 | Gabriel Adisaka (UBA ) | 2 | 860 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1340 | Tamae Bettero (UBA ) | 3 | 730 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1340 | Marco Aurelio (UBA ) | 3 | 730 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1205 | Lucas Santos (UBA ) | 11 | 475 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1000 | Filipe Toledo (UBA ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 975 | Saulo Junior (UBA ) | 9 | 500 | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 950 | Diego Santos (UBA ) | 13 | 450 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 900 | Cristiano Rosario (UBA ) | 9 | 500 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 900 | Lucas Santin (UBA ) | 13 | 450 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 860 | Odirlei Coutinho (UBA ) | 0 | 0 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 850 | Geovane Ferreira (UBA ) | 13 | 450 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 850 | Emerson Santos (UBA ) | 13 | 450 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 850 | Phillipe Chagas (UBA ) | 17 | 400 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 610 | Matheus Toledo (UBA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 610 | David Silva (UBA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 610 | Edgley Santos (UBA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 610 | Gustavo Araujo (UBA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 610 | Maicol Santos (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 500 | Pedro Aguiar (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 475 | Diego Charleaux (UBA ) | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 475 | Michel Santos (UBA ) | 0 | 0 | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 450 | Arthur Aguiar (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 450 | Wesley Dantas (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 400 | Clayton Nunes (UBA ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 400 | Isaias Silva (UBA ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 400 | Joao Santana (UBA ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 400 | Cleiton Felix (UBA ) | 0 | 0 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 28