UBATUBA PRO SURF 2011 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < MASCULINO OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1710 | Cleiton Felix (UBA ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1466 | Lucas Santos (UBA ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1431 | Gabriel Adisaka (UBA ) | 7 | 531 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1011 | Tales Araujo (UBA ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1000 | Gustavo Araujo (UBA ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1000 | Geovane Ferreira (UBA ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 961 | Michel Santos (UBA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 938 | Emerson Santos (UBA ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 938 | Anderson Charleaux (UBA ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 918 | Gilberto Pereira (UBA ) | 7 | 531 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 729 | Pedro Aguiar (UBA ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Arthur Aguiar (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 580 | Andre Lanfer (UBA ) | 9 | 430 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 580 | Anderson Silva (UBA ) | 9 | 430 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 580 | Maicol Santos (UBA ) | 9 | 430 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 564 | Phillipe Chagas (UBA ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 531 | Lucas Santin (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 531 | Wesley Dantas (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 387 | Lucas Bernardo (UBA ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 387 | Carlos Andre (UBA ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Rafael Muros (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Cleber Diniz (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Anderson Coutinho (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Ykaro Rodrigues (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Nicolas Diogo (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 25