UBATUBA PRO SURF 2011 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11810Wesley Dantas (UBA ) 11000 3 810 0 0 0 0 0 0
21729Alex Sandro Santos (UBA ) 4 729 11000 0 0 0 0 0 0
31710Edher Reis (UBA ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0
41556Yuri Aguiar (UBA ) 2 900 5 656 0 0 0 0 0 0
51385Gabriel Medeiros (UBA ) 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0
61187Raul Reis (UBA ) 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0
61187Marcus Gabriel (UBA ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0
8 961Kellyrson Ambrosio (UBA ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0
9 860Antonio Marques (UBA ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0
10 712Jose Candido (UBA ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0
11 531Maruan Farah (UBA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
12 430Davi Toledo (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
12 430Munir Farah (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
12 430Gustavo Bischoff (UBA ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
12 430Caaiena Carrozzo (UBA ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0
16 282Alex Suenaga (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
16 282Lucas Manoa (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
16 282Arthur Baroni (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
16 282Amilton Nascimento (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 19