UBATUBA PRO SURF 2011 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1900 | Leonardo Camargo (UBA ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1900 | Diego Aguiar (UBA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1539 | Daniel Adisaka (UBA ) | 4 | 729 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1187 | Phael Chagas (UBA ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1086 | Nicolas Motta (UBA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 810 | Gustavo Moreira (UBA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 729 | Lucio Rosario (UBA ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 712 | Lucas Manoa (UBA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 656 | Kalani Miranda (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Pedro Lucas (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Fernando Almeida (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 531 | Ryan Kainalo (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Leandro da Silva (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 430 | Danilo Vilas Boas (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 349 | Mauricio Chagas (UBA ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 349 | Filipe Santos (UBA ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16