UBATUBA PRO SURF 2011 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < LONG OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Fabio Tavares (UBA ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1629 | Augusto Olinto (UBA ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1629 | Ricardo Toledo (UBA ) | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1466 | Mike Finesse (UBA ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 961 | JP (UBA ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 860 | Alexandre Miranda (UBA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 810 | Gustavo Araujo (UBA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 712 | Rogerio Alemao (UBA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 712 | Dado Vilas Boas (UBA ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Gil Eustaquio (UBA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Filipe Toledo (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Emerson Santos (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Uira Martins (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Fred Santos (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 430 | Patrick Olinto (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Adhemar Gomes (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Edgar Bonci (UBA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 282 | Wallace Santos (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 18