UBATUBA PRO SURF 2011 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < FEMININO PRO-AM >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11860Suelen Naraisa (UBA ) 2 860 11000 0 0 0 0 0 0
21730Camila Cassia (UBA ) 11000 3 730 0 0 0 0 0 0
31470Luana Coutinho (UBA ) 5 610 2 860 0 0 0 0 0 0
41340Natali Paola (UBA ) 4 670 4 670 0 0 0 0 0 0
51230Vitoria Pereira (UBA ) 3 730 9 500 0 0 0 0 0 0
61165Aline Adisaka (UBA ) 5 610 7 555 0 0 0 0 0 0
71110Livia Lopes (UBA ) 9 500 5 610 0 0 0 0 0 0
71110Sandra Maria (UBA ) 9 500 5 610 0 0 0 0 0 0
91055Talita Meritan (UBA ) 7 555 9 500 0 0 0 0 0 0
91055Leticia Freitas (UBA ) 7 555 9 500 0 0 0 0 0 0
91055Rosangela Lamin (UBA ) 9 500 7 555 0 0 0 0 0 0
12 500Renata Franco (UBA ) 9 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 12