UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < PRO MASCULINO >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | VERMELHA CEN | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2460 | Gustavo Henrique (UBA ) | 1 | 1000 | 3 | 730 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1970 | Gabriel Adisaka (UBA ) | 2 | 860 | 5 | 610 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1950 | Tamae Bettero (UBA ) | 3 | 730 | 5 | 610 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1950 | Diego Santos (UBA ) | 13 | 450 | 9 | 500 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1950 | Marco Aurelio (UBA ) | 3 | 730 | 5 | 610 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1680 | Lucas Santos (UBA ) | 11 | 475 | 3 | 730 | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1590 | Odirlei Coutinho (UBA ) | 0 | 0 | 2 | 860 | 3 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1350 | Cristiano Rosario (UBA ) | 9 | 500 | 17 | 400 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1325 | Geovane Ferreira (UBA ) | 13 | 450 | 17 | 400 | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1310 | Arthur Aguiar (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1300 | Lucas Santin (UBA ) | 13 | 450 | 13 | 450 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1250 | Emerson Santos (UBA ) | 13 | 450 | 17 | 400 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1250 | Phillipe Chagas (UBA ) | 17 | 400 | 13 | 450 | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1220 | Edgley Santos (UBA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1010 | Cleiton Felix (UBA ) | 0 | 0 | 17 | 400 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1000 | Filipe Toledo (UBA ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 975 | Saulo Junior (UBA ) | 9 | 500 | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 925 | Michel Santos (UBA ) | 0 | 0 | 11 | 475 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 900 | Joao Santana (UBA ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 900 | Wesley Dantas (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 450 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 610 | Matheus Toledo (UBA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 610 | David Silva (UBA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 610 | Gustavo Araujo (UBA ) | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 610 | Maicol Santos (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 500 | Pedro Aguiar (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 475 | Diego Charleaux (UBA ) | 11 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 450 | Tales Araujo (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 400 | Clayton Nunes (UBA ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 400 | Isaias Silva (UBA ) | 17 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 29