UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < MASCULINO OPEN >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2366Cleiton Felix (UBA ) 2 900 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2331Gabriel Adisaka (UBA ) 7 531 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2195Lucas Santos (UBA ) 3 810 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1656Geovane Ferreira (UBA ) 0 0 11000 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1531Lucas Santin (UBA ) 0 0 7 531 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1469Emerson Santos (UBA ) 5 656 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1466Arthur Aguiar (UBA ) 0 0 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1368Anderson Charleaux (UBA ) 5 656 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1243Michel Santos (UBA ) 9 430 7 531 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1200Gilberto Pereira (UBA ) 7 531 10 387 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1159Pedro Aguiar (UBA ) 0 0 4 729 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1095Phillipe Chagas (UBA ) 13 282 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1011Tales Araujo (UBA ) 4 729 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1000Gustavo Araujo (UBA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 669Carlos Andre (UBA ) 0 0 10 387 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 580Andre Lanfer (UBA ) 9 430 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 580Anderson Silva (UBA ) 9 430 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 580Maicol Santos (UBA ) 9 430 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 564Nicolas Diogo (UBA ) 0 0 13 282 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 531Wesley Dantas (UBA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 430Patrick Roman (UBA ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 430Geovani Felix (UBA ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 387Lucas Bernardo (UBA ) 0 0 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Rafael Muros (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Cleber Diniz (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Anderson Coutinho (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 282Ykaro Rodrigues (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 27