UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2656Lucas Santos (UBA ) 11000 5 656 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2195Arthur Aguiar (UBA ) 5 656 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2160Tales Araujo (UBA ) 7 531 4 729 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1961Carlos Andre (UBA ) 9 430 11000 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1916Kadu Medeiros (UBA ) 4 729 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1896Phillipe Chagas (UBA ) 3 810 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1861Gabriel Adisaka (UBA ) 2 900 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1710Wesley Leite (UBA ) 0 0 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1391Wesley Dantas (UBA ) 7 531 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1290Lucas Bernardo (UBA ) 9 430 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 813Ykaro Rodrigues (UBA ) 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 712Lucas Alexandre (UBA ) 13 282 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 656Kaue Goncalves (UBA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 656Daniel Araujo (UBA ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Igor de Souza (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Jonas Paiva (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Geovani Felix (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Gabriel Gomes (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 18