UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAEtapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2900Wesley Leite (UBA ) 11000 2 900 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2556Tales Araujo (UBA ) 2 900 11000 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2122Edher Reis (UBA ) 5 656 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1997Kadu Medeiros (UBA ) 5 656 3 810 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1623Phillipe Chagas (UBA ) 3 810 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1617Wesley Dantas (UBA ) 7 531 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1589Marcus Gabriel (UBA ) 9 430 9 430 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1589Yuri Aguiar (UBA ) 9 430 4 729 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1431Igor de Souza (UBA ) 0 0 7 531 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1391Daniel Araujo (UBA ) 7 531 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1391Alex Sandro Santos (UBA ) 9 430 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 729Joao Pereira (UBA ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 712Daniel Rocha (UBA ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 712Ademar Mariano (UBA ) 13 282 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 656Gabriel Gomes (UBA ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Raul Reis (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Bruno da Silva (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Gustavo Cardoso (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Daniel Pinoia (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Kaue Silva (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 20