UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | VERMELHA CEN | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2729 | Alex Sandro Santos (UBA ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2710 | Wesley Dantas (UBA ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2439 | Edher Reis (UBA ) | 3 | 810 | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2195 | Gabriel Medeiros (UBA ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2087 | Yuri Aguiar (UBA ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1843 | Raul Reis (UBA ) | 5 | 656 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1492 | Kellyrson Ambrosio (UBA ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1469 | Marcus Gabriel (UBA ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1142 | Jose Candido (UBA ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 860 | Antonio Marques (UBA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Alex Suenaga (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Gustavo Bischoff (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 712 | Caiena Carrozzo (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 656 | Luiz Gustavo (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 531 | Maruan Farah (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Davi Toledo (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Munir Farah (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Daniel Pinoia (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Guilherme Albernaz (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Lucas Manoa (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Arthur Baroni (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Amilton Nascimento (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 22