UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2729Alex Sandro Santos (UBA ) 4 729 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2710Wesley Dantas (UBA ) 11000 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2439Edher Reis (UBA ) 3 810 2 900 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2195Gabriel Medeiros (UBA ) 5 656 4 729 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2087Yuri Aguiar (UBA ) 2 900 5 656 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1843Raul Reis (UBA ) 5 656 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1492Kellyrson Ambrosio (UBA ) 9 430 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1469Marcus Gabriel (UBA ) 7 531 5 656 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1142Jose Candido (UBA ) 13 282 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 860Antonio Marques (UBA ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 712Alex Suenaga (UBA ) 0 0 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 712Gustavo Bischoff (UBA ) 0 0 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 712Caiena Carrozzo (UBA ) 0 0 9 430 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 656Luiz Gustavo (UBA ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 531Maruan Farah (UBA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Davi Toledo (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Munir Farah (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Daniel Pinoia (UBA ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Guilherme Albernaz (UBA ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Lucas Manoa (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Arthur Baroni (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Amilton Nascimento (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 22