UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < ESTREANTES >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 3000Davi Toledo (UBA ) 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2331Leonardo Camargo (UBA ) 2 900 2 900 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2041Daniel Adisaka (UBA ) 5 656 4 729 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1975Guilherme Burjato (UBA ) 4 729 6 590 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1539Vinicius Mabel (UBA ) 0 0 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 900Alex Santos (UBA ) 0 0 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 810Gabriel Nogueira (UBA ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 810Diego Aguiar (UBA ) 0 0 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Renan Gomes (UBA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Kaue Costa (UBA ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 531Danilo Vilas Boas (UBA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 531Lucio Rosario (UBA ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 12