UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2900Diego Aguiar (UBA ) 2 900 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2710Leonardo Camargo (UBA ) 11000 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2439Daniel Adisaka (UBA ) 4 729 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1466Gustavo Moreira (UBA ) 3 810 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1243Lucas Manoa (UBA ) 9 430 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1187Phael Chagas (UBA ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1159Lucio Rosario (UBA ) 0 0 4 729 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1086Nicolas Motta (UBA ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1086Danilo Vilas Boas (UBA ) 0 0 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 779Filipe Santos (UBA ) 11 349 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 729Artur Barone (UBA ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656Kalani Miranda (UBA ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 531Pedro Lucas (UBA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 531Fernando Almeida (UBA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 531Ryan Kainalo (UBA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 531Hamilton Nascimento (UBA ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 430Leandro da Silva (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 349Mauricio Chagas (UBA ) 11 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 282Pedro Freitas (UBA ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 19