UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < PETIT >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | VERMELHA CEN | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2900 | Diego Aguiar (UBA ) | 2 | 900 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2710 | Leonardo Camargo (UBA ) | 1 | 1000 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2439 | Daniel Adisaka (UBA ) | 4 | 729 | 3 | 810 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1466 | Gustavo Moreira (UBA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1243 | Lucas Manoa (UBA ) | 9 | 430 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1187 | Phael Chagas (UBA ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1159 | Lucio Rosario (UBA ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1086 | Nicolas Motta (UBA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1086 | Danilo Vilas Boas (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 779 | Filipe Santos (UBA ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 729 | Artur Barone (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Kalani Miranda (UBA ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Pedro Lucas (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Fernando Almeida (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Ryan Kainalo (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 531 | Hamilton Nascimento (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Leandro da Silva (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 349 | Mauricio Chagas (UBA ) | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 282 | Pedro Freitas (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 19