UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2629Isaias Silva (UBA ) 4 729 11000 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2212Ricardo Toledo (UBA ) 2 900 5 656 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2195Tadeu Pereira (UBA ) 5 656 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2000Costinha (UBA ) 11000 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1710Alexandre Moliterno (UBA ) 0 0 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1593Sandro Reis (UBA ) 7 531 7 531 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1469Mauricio Abud (UBA ) 13 282 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1240Luiz Abud (UBA ) 3 810 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1187Alexandre Miranda (UBA ) 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1159Alvaro Correa (UBA ) 9 430 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1142Marcio Cebola (UBA ) 13 282 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1086Silvio Nomura (UBA ) 5 656 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 860Aristides Moura (UBA ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 712Andre Arai (UBA ) 9 430 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 712Dodo Miranda (UBA ) 0 0 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 531Igor Mathey (UBA ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 430Dartera (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 430Gaucho (UBA ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 430Erick Nagata (UBA ) 0 0 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 282Alfredinho Correa (UBA ) 0 0 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 20