UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | VERMELHA CEN | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2629 | Isaias Silva (UBA ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2212 | Ricardo Toledo (UBA ) | 2 | 900 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2195 | Tadeu Pereira (UBA ) | 5 | 656 | 3 | 810 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2000 | Costinha (UBA ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1710 | Alexandre Moliterno (UBA ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1593 | Sandro Reis (UBA ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1469 | Mauricio Abud (UBA ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1240 | Luiz Abud (UBA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1187 | Alexandre Miranda (UBA ) | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1159 | Alvaro Correa (UBA ) | 9 | 430 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1142 | Marcio Cebola (UBA ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1086 | Silvio Nomura (UBA ) | 5 | 656 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 860 | Aristides Moura (UBA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 712 | Andre Arai (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 712 | Dodo Miranda (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 531 | Igor Mathey (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Dartera (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Gaucho (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 430 | Erick Nagata (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Alfredinho Correa (UBA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 20