UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < GRAN MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | VERMELHA CEN | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2729 | Tadeu Pereira (UBA ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2700 | Ricardo Toledo (UBA ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2620 | Paulo Motta (UBA ) | 1 | 1000 | 3 | 810 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2041 | Carlinhos Roberto (UBA ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1466 | Alexandre Miranda (UBA ) | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1391 | Mauricio Abud (UBA ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1385 | Augusto Motta (UBA ) | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1187 | Alfredinho Correa (UBA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1086 | Luiz Abud (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1062 | Dartera (UBA ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 961 | Nelson Rodrigues (UBA ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 961 | Gaucho (UBS ) | 9 | 430 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 813 | Dodo Miranda (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 712 | Silvio Nomura (UBA ) | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Cleber Cardozo (UBA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 430 | Joel Ribeiro (UBA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 282 | Guinao (UBA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 17