UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < GRAN MASTER >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2729Tadeu Pereira (UBA ) 4 729 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2700Ricardo Toledo (UBA ) 2 900 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2620Paulo Motta (UBA ) 11000 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2041Carlinhos Roberto (UBA ) 5 656 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1466Alexandre Miranda (UBA ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1391Mauricio Abud (UBA ) 9 430 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1385Augusto Motta (UBA ) 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1187Alfredinho Correa (UBA ) 0 0 7 531 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1086Luiz Abud (UBA ) 9 430 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1062Dartera (UBA ) 7 531 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 961Nelson Rodrigues (UBA ) 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 961Gaucho (UBS ) 9 430 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 813Dodo Miranda (UBA ) 0 0 13 282 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 712Silvio Nomura (UBA ) 13 282 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Cleber Cardozo (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 430Joel Ribeiro (UBA ) 0 0 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Guinao (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 17