UBATUBA PRO SURF 2011 - VERMELHA CENTRO
RANKING DA CATEGORIA < LONG OPEN >

ColocPts. Atleta
ITAMAMBUCAVERMELHA CENEtapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2810Fabio Tavares (UBA ) 11000 11000 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2629Augusto Olinto (UBA ) 2 900 4 729 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2529Ricardo Toledo (UBA ) 4 729 2 900 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2195Mike Finesse (UBA ) 5 656 3 810 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1368Rogerio Alemao (UBA ) 9 430 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1368Dado Vilas Boas (UBA ) 13 282 9 430 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 961JP (UBA ) 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 961Fred Santos (UBA ) 9 430 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 860Alexandre Miranda (UBA ) 9 430 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 813Edgar Bounci (UBA ) 13 282 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 810Gustavo Araujo (UBA ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656Gil Eustaquio (UBA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656Filipe Toledo (UBA ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 656Emerson Santos (UBA ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 531Uira Martins (UBA ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 430Patrick Olinto (UBA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Adhemar Gomes (UBA ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Wallace Santos (UBA ) 0 0 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 18